Τελευταίες Ειδήσεις

.

Δευτέρα 30 Αυγούστου 2010

Βάσεις 2010

Βάσεις 2010

ΑΕΙ από ημερήσια Γενικά Λύκεια, ημερήσια ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90%


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010

                                  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)                                            Σ Ε Λ Ι Δ Α       1



                        Ο Ν Ο Μ Α  Σ Χ Ο Λ Η Σ                                ΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ                 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

===========================================================================================================================================================

127  AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                              ΗΜ.  252       252     23019  19.08 39.3              20406  16.44 38.2

129  AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                           ΗΜ.  216       216     23118  19.32 39.4              20822  17.47 36.2

131  ΓAΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                              ΗΜ.  238       238     21857  18.45 35.3               9145   7.83 10.1

133  ΓAΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                           ΗΜ.  180        90     20836  18.01 34.0               6769   5.32  5.1

135  ΓEPMΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                            ΗΜ.  125       125     22067  18.23 37.7              15825  13.20 25.9

137  ΓEPMΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                         ΗΜ.  110       110     22360  18.73 37.0              16770  13.57 24.0

139  ITAΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                           ΗΜ.   90        52     19862  15.75 33.8               7722   4.08 13.7

182  ΙΤΑΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ                             ΗΜ.   99        62     20768  16.73 34.8               8785   6.02  5.1

183  ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ                             ΗΜ.  107       107     22717  18.97 39.1               9404   6.10  7.2

186  ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ.  135       135     17256  17.17 35.2              12442  12.48 26.2

101  ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                       ΗΜ.  315       315     16873  16.72 34.7              12174  12.23 21.2

103  ΘEOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                    ΗΜ.  216       216     15360  15.00 33.0              12164  12.45 20.6

105  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                                           ΗΜ.  315       315     14589  14.95 28.9              11762  12.12 20.6

107  ΠOIMANTIKHΣ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                         ΗΜ.  216       216     15918  16.03 32.2              11311  11.77 19.1

118  ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                                 ΗΜ.  288       288     18729  18.57 38.7              16618  16.75 33.8

122  ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                           ΗΜ.  270       270     17268  17.20 35.8              15513  15.45 30.9

120  ΦIΛ/ΦIAΣ-ΠAIΔ/KHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            ΗΜ.  153       153     18783  18.78 38.1              16537  16.78 32.3

138  ΦIΛ/ΦIΚΩΝ & KOINΩNΩΝΙΚΩΝ ΣΠOYΔΩΝ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                     ΗΜ.  180       180     16547  16.70 33.1              14543  14.03 33.7

102  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ                                                     ΗΜ.  180       180     17099  17.05 34.5              14820  14.72 29.0

113  ΦIΛOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                 ΗΜ.  297       297     19259  19.23 38.9              16354  16.43 33.0

115  ΦIΛOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                                           ΗΜ.  180       180     19527  19.45 39.7              15772  15.85 31.4

109  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                      ΗΜ.  297       297     19675  19.61 39.9              17795  17.67 37.1

111  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                   ΗΜ.  207       207     19777  19.73 39.9              17594  17.37 37.4

175  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ                                                     ΗΜ.  225       225     19253  19.23 38.9              16676  16.68 34.4

189  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)                                    ΗΜ.  108       108     18439  18.47 36.9              15956  15.93 32.6

106  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                               ΗΜ.  198       198     17901  17.60 38.3              15670  15.50 33.6

112  IΣTOPIAΣ  KAI  APXAIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                  ΗΜ.  180       180     19231  19.25 38.7              16404  16.57 32.8

114  IΣTOPIAΣ  KAI  APXAIOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                ΗΜ.  288       288     17739  17.67 35.7              15215  15.35 30.1

110  IΣTOPIAΣ  KAI  APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                     ΗΜ.  180       180     19185  19.12 39.1              16953  17.05 34.3

116  IΣTOPIAΣ  ΚΑΙ  APXAIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                           ΗΜ.  180       180     18896  18.75 39.2              14829  14.82 30.3

177  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ &   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)   ΗΜ.   99        99     18596  18.55 37.8              15143  15.43 29.1

104  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ)  ΗΜ.  108       108     19076  19.00 39.0              14525  14.40 31.1

145  IΣTOPIAΣ  ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)                                             ΗΜ.  126       126     17977  17.77 37.7              14228  14.27 26.2

108  IΣTOPIAΣ & EΘNOΛOΓIAΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                                ΗΜ.  189       189     16980  16.93 35.2              14415  14.28 30.9

121  NOMIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                                             ΗΜ.  540       540     19442  19.40 39.4              18276  18.05 38.6

117  NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                         ΗΜ.  360       360     19968  19.96 40.0              18893  18.93 37.7

119  NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                      ΗΜ.  315       315     19754  19.75 39.6              18746  18.77 37.6

169  ΘEATPIKΩN  ΣΠOYΔΩN  ΠΑΤΡΑΣ                                             ΗΜ.   81        81     15919  15.56 35.7              12841  12.55 29.3

146  ΘEATPIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ                                              ΗΜ.   54        54     18757  18.52 39.5              14463  14.80 27.7

362  ΘEATPIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ)                              ΗΜ.   81        81     14673  14.92 26.5              12533  12.57 22.1

168  ΘEATPOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                      ΗΜ.   45        45     18928  18.85 38.6              15020  14.92 30.0

163  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ                                                 ΗΜ.   54        54     18368  18.32 37.6              15020  15.38 28.0

174  ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)              ΗΜ.   72        72     18867  18.87 38.1              17282  17.42 33.4

187  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)           ΗΜ.  126       126     17246  17.32 34.8              14394  14.72 27.2

159  KOINΩΝΙΚΗΣ ΠOΛΙTIKΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                          ΗΜ.   99        99     15718  16.21 28.4              14576  14.97 25.4

342  ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ &  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)                     ΗΜ.   99        99     15423  15.45 30.9              12262  12.68 20.4

355  ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                                   ΗΜ.  139       139     20468  18.65 37.0              17228  16.05 31.4

179  ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                  ΗΜ.  143       143     21206  19.35 39.2              17471  15.75 33.3

351  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                                  ΗΜ.  207       207     16276  16.35 33.4              13434  13.33 27.4

357  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                          ΗΜ.  108       108     19947  19.95 39.9              16085  16.27 32.1

373  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                                  ΗΜ.  135       135     17562  17.38 37.0              14101  14.23 28.1

123  ΠOΛITΙΚΗΣ  EΠIΣTHMHΣ & ΔHMΟΣΙΑΣ ΔIOIKΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ                       ΗΜ.  234       234     18276  18.05 38.6              16308  16.43 33.2

124  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                            ΗΜ.  252       252     18044  18.13 35.4              15499  15.42 32.5

125  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                ΗΜ.  153       153     18859  18.68 39.3              15208  15.07 33.2

411  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ)           ΗΜ.   90        90     16212  16.45 32.2              14262  14.60 26.0

181  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)                                  ΗΜ.  162       162     15494  15.95 26.2              11706  12.40 17.8

126  KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                                ΗΜ.  162       162     17691  17.71 35.5              15032  14.90 30.4

149  KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ  (ΡΕΘΥΜΝΟ)                                       ΗΜ.  171       171     16206  16.02 33.6              13593  13.93 25.3

348  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)                                     ΗΜ.  162       162     16490  16.60 33.0              12997  13.25 24.3

165  KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                      ΗΜ.  126       126     17093  16.90 35.1              14436  14.57 28.4

167  KOINΩNIKHΣ  ANΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)                ΗΜ.  162       162     15732  15.90 31.8              13195  13.92 20.5

343  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                                ΗΜ.  180       180     17565  17.60 35.9              13717  13.77 26.5

148  EΠIKΟΙΝΩNIAΣ & MEΣΩN  MAZΙΚΗΣ ENHMEPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ                        ΗΜ.  108       108     21033  19.28 39.1              18809  17.13 34.5

153  EΠIKOINΩNΙΑΣ MEΣΩN  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                            ΗΜ.  109       109     20074  18.28 38.0              18052  16.43 33.4

147  ΔHMΟΣΙΟΓΡΑΦIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ EΠIKOINΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                  ΗΜ.   54        54     20919  19.07 38.9              18454  17.22 33.4

184  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)                            ΗΜ.  148       148     15416  15.40 31.8              11914  12.13 20.0

176  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ  ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)               ΗΜ.   63        63     18078  17.90 38.0              15473  15.62 30.7

192  ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                                ΗΜ.   36        36     15906  15.92 32.0              13881  14.30 22.1

188  ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ               ΗΜ.   54        54     17478  17.48 35.6              13629  13.67 25.1

171  ΦIΛOΣΟΦΙΑΣ ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  & ΨYXOΛΟΓΙΑΣ (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ             ΗΜ.   99        99     19262  19.30 38.4              17769  17.58 37.5

151  ΨYXOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                                           ΗΜ.  135       135     18777  18.70 38.5              17308  17.12 36.0

170  ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                                    ΗΜ.  108       108     19517  19.52 39.1              18059  18.20 35.5

172  ΨΥΧΟΛOΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                   ΗΜ.  135       135     19683  19.62 39.9              17943  17.95 36.7

385  ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP. & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ)      ΗΜ.   88        88     22966  19.37 39.0              19163  16.32 31.7

386  ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΙΣΠΑΝ.ΓΛΩΣΣ.ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ.   45        13     20281  17.70 36.7               6265   4.17 12.6

403  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣΙΚΗΣ  AΓΩΓHΣ & AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                       ΗΜ.  198       198     20538  18.22 35.8              15036  11.63 20.4

405  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)             ΗΜ.  126       126     17781  16.85 33.1              13999  12.64 21.5

402  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)              ΗΜ.  108       108     15257  14.37 26.3              13697  12.12 22.7

401  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣΙΚΗΣ AΓΩΓHΣ &  AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ                          ΗΜ.  153       153     21396  18.68 35.6              15633  13.51 20.9

404  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣΙΚΗΣ AΓΩΓHΣ &  AΘΛHTΙΣΜΟΥ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)              ΗΜ.  270       270     18971  17.20 33.1              13195  12.19 26.5

178  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)                          ΗΜ.   99        99     19440  19.45 38.8              17102  17.48 32.2

132  ΠAIΔΑΓΩΓΙKO  ΔHMOTΙΚΗΣ EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                        ΗΜ.  198       198     19444  19.37 39.6              17562  17.62 34.6

164  ΠAIΔΑΓΩΓΙKO  ΔHMOTΟΤΙΚΗΣ EKΠ/ΣHΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)                   ΗΜ.  135       135     19457  19.37 39.7              18210  18.25 36.4

128  ΠAIΔΑΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                  ΗΜ.  180       180     19544  19.43 40.0              18550  18.62 37.2

130  ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                             ΗΜ.  252       252     19408  19.35 39.4              18051  17.80 38.5

141  ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΠΑΤΡΑΣ                                 ΗΜ.  189       189     19346  19.28 39.4              18161  18.20 36.7

142  ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)                ΗΜ.  261       261     19046  18.93 39.2              17514  17.35 37.0

143  ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)                        ΗΜ.  225       225     18922  18.82 38.6              17315  17.32 35.7

140  ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                               ΗΜ.  180       180     19637  19.63 39.3              18711  18.68 37.1

334  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)                ΗΜ.  166       166     19280  19.28 38.8              17707  17.57 36.9

154  ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ                         ΗΜ.  103       103     19030  19.08 38.2              17569  17.55 36.1

134  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛIΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                       ΗΜ.   99        99     19059  18.93 39.3              17650  17.62 36.2

160  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)        ΗΜ.  153       153     17606  17.57 36.4              16078  16.37 29.4

162  ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)      ΗΜ.  207       207     17234  17.42 34.0              15530  15.67 30.0

166  ΠAIΔΑΓΩΓΙKO  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)                     ΗΜ.  117       117     19234  19.28 38.4              16920  16.70 36.2

158  ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                      ΗΜ.  153       153     17688  18.00 33.6              15970  16.05 29.2

156  ΠAIΔAΓΩΓIKO  NHΠIAΓΩΓΩN   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                    ΗΜ.  207       207     18636  18.66 37.2              16506  16.27 35.2

136  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  ΠΑΤΡΑΣ      ΗΜ.  171       171     18179  18.00 38.3              16554  16.40 34.4

341  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)                        ΗΜ.  153       153     17317  17.17 35.9              16064  16.27 31.2

407  MOYΣIKΩN  ΣΠOYΔΩN  ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)                                    ΗΜ.   79        79     22553  18.88 38.7               7324   5.38  6.4

408  MOYΣIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ                                               ΗΜ.   86        86     22219  18.83 37.7              10140   8.12  8.2

406  MOYΣIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            ΗΜ.   38        38     21751  18.37 36.1              16748  14.12 26.8

409  ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)                     ΗΜ.   37        37     22678  19.33 39.6              18392  15.87 31.6

173  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ                   ΗΜ.   90        90     17506  17.93 31.2              14097  14.58 26.1

354  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)             ΗΜ.  162       162     17255  17.27 34.9              11901  11.92 21.1

367  ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)                               ΗΜ.   72        72     17717  17.60 36.7              13414  13.53 26.2

368  ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ(ΑΓΡΙΝΙΟ)    ΗΜ.  108       108     16514  16.37 32.8              11891  12.00 22.1

384  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ. ΣΧ. ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ)         ΗΜ.   36        36     18732  18.67 38.2              15303  15.80 26.9

866  ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ       ΗΜ.   12        12     19483  19.37 39.9   1 19.9     19087  18.91 39.5   2 19.9

866  ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α   ΗΜ.    5         5     18960  18.81 39.0   2 19.7     18775  18.92 36.9   2 17.6

866  ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β   ΗΜ.    1         1      7079   7.23 19.0   2 10.7      7079   7.23 19.0   2 10.7

875  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ       ΗΜ.    4         4     19628  19.60 39.6   1 19.6     19386  19.38 39.0   1 19.2

875  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α   ΗΜ.    2         2     19371  19.32 39.3   1 19.4     19143  19.15 38.5   1 18.8

875  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β   ΗΜ.    1         1     13465  13.75 24.5   1 12.5     13465  13.75 24.5   1 12.5

413  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                     ΗΜ.  113       113     11743  12.02 21.3               9178   9.23 15.0

414  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                  ΗΜ.   96        96     13960  14.20 22.4               8822   9.60 12.2

415  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                           ΗΜ.   54        54     10643  10.53 22.7               8284   8.63 15.0

