Περιφέρεια: Δήμος:
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 74 / 74 (100,00 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 23918 / 33262 (71,91 %) ΕΓΚΥΡΑ: 23184 ΑΚΥΡΑ: 572 ΛΕΥΚΑ: 162
ΨΗΦΙΣΑΝ: 23918 / 33262 (71,91 %) ΕΓΚΥΡΑ: 23184 ΑΚΥΡΑ: 572 ΛΕΥΚΑ: 162
Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | |||||
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
Πασόης Δημήτριος του Ιωάννη / ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑ | 37,27 % | 8642 | 5 | |||
Ζέρζης Πέτρος του Δημητρίου / ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ | 32,64 % | 7568 | 5 | |||
Μπίνος Χρήστος του Παρασκευά / Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ | 27,38 % | 6350 | 4 | |||
Φτίκας Νικόλαος του Ανδρέα / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 2,69 % | 624 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου